Preferenze accordate ai candidati consiglieri della Provincia di Genova
dati aggiornati alle 13.00 del 31-03
|
Gente d'Italia | Seggi attribuiti: | - |
|---|---|---|
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Ugolini Elio | Chiavari (GE), 06 Febbraio 1940 | 450 |
| Schenone Federico Erminio | Genova, 17 Maggio 1955 | 429 |
| Guarnieri Celestino | Rovegno (GE), 05 Giugno 1958 | 171 |
| Bertini Riccardo | Livorno, 24 Novembre 1957 | 144 |
| Valentini Vito | Massafra (TA), 02 Gennaio 1946 | 109 |
| Gesmundo Paolo | Genova, 18 Giugno 1965 | 74 |
| Manzella Michele | Ciminna (PA), 02 Gennaio 1964 | 61 |
| Castagnino Stefania | Lavagna (GE), 14 Novembre 1956 | 59 |
| Giglio David | Genova, 11 Ottobre 1978 | 43 |
| Arrighetti Patrizia | Genova, 08 Maggio 1955 | 40 |
| Traverso Angelo | Rapallo (GE), 05 Ottobre 1962 | 40 |
| Loiudice Franco | Genova, 29 Luglio 1967 | 38 |
| De Sanctis Francesco | Genova, 24 Aprile 1970 | 6 |
| Raiteri Giorgio | Genova, 20 Gennaio 1947 | 5 |
| Benvegnu' Andrea Maria | Genova, 04 Settembre 1986 | 4 |
| Gazzo Rossella | Genova, 12 Giugno 1963 | 2 |
| Mari Gustavo | Napoli, 29 Ottobre 1951 | 1 |
| Di Benedetto Giorgio Mario | Genova, 18 Settembre 1947 | - |
|
Liste Civiche Per Biasotti Presidente | Seggi attribuiti: | 1 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Siri Aldo | Urbe (Sv), 06 Luglio 1942 | 1.218 eletto |
| Pellerano Lorenzo | Genova, 20 Marzo 1983 | 964 |
| Broglia Fabio | Torino, 14 Marzo 1957 | 834 |
| Olcese Paolo | Genova, 20 Gennaio 1977 | 615 |
| Benzi Remo | Genova, 08 Giugno 1938 | 392 |
| Cambiaso Andrea Alfonso detto Andrea | Genova, 22 Maggio 1960 | 337 |
| Solidoro Massimiliano detto Massimo | Genova, 20 Marzo 1973 | 229 |
| Norero Ana Maria | Guayaquil (Ecuador), 17 Aprile 1949 | 186 |
| Cingolani Marco | Osimo (An), 08 Aprile 1945 | 175 |
| Elia Vito | San Mauro Marchesato (Cz), 20 Maggio 1950 | 172 |
| Lodi Paolo | Genova, 07 Giugno 1962 | 155 |
| Cevasco Andrea | Genova, 13 Ottobre 1964 | 151 |
| Vignolo Lucia | Lavagna (Ge), 06 Marzo 1955 | 109 |
| Forno Luca | Genova, 01 Aprile 1960 | 80 |
| Costa Aldo | Genova, 08 Gennaio 1975 | 69 |
| Grasso Francesco Paolo detto Paolo | Castelluccio Inferiore (Pz), 20 Novembre 1949 | 69 |
| Carrozzo Simona | Rapallo (Ge), 29 Luglio 1980 | 47 |
| Pratolongo Emilio Nazzareno detto Emilio | Genova, 24 Gennaio 1937 | 16 |
|
Partito Pensionati | Seggi attribuiti: | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Baruffaldi Filippo | Genova, 27 Maggio 1984 | 9 |
| Rossi Mauro Emilio | Genova, 08 Aprile 1940 | 9 |
| Serra Yon | Genova, 20 Aprile 1937 | 9 |
| Caradonna Cherubino | Genova, 31 Maggio 1954 | 7 |
| Di Puccio Valter Dino Mario | Genova, 14 Luglio 1953 | 5 |
| Chioma Maria Teresa | Genova, 05 Maggio 1942 | 4 |
| Morbelli Giovanni | Rivalta Bormida (Al), 19 Giugno 1951 | 4 |
| Lumachelli Giorgio | Genova, 03 Gennaio 1942 | 2 |
| Pecoraro Gabriella Carmela | Genova, 02 Agosto 1949 | 2 |
| Rocchi Monica | Genova, 11 Settembre 1969 | 2 |
| Venzano Giovanna Lucia Bianca | Genova, 13 Ottobre 1933 | 2 |
| Bravo Mario | Teramo, 08 Settembre 1945 | 1 |
| Cecchetti Franca | Genova, 04 Marzo 1942 | 1 |
| Dallavalle Carlo Luigi | Genova, 18 Novembre 1945 | 1 |
| Iacono Pietro Giacomo | Ceranesi (Ge), 25 Giugno 1944 | 1 |
| D'egidio Bruno | Albenga (Sv), 25 Maggio 1934 | - |
| Ghersi Pietro Franco | Genova, 24 Maggio 1947 | - |
| Rocchi Tiziano | Ferrara, 06 Ottobre 1939 | - |
|
Lega Nord | Seggi attribuiti: | 2 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Bruzzone Francesco | Genova, 23 Maggio 1962 | 8.657 eletto |
| Rixi Edoardo detto Rizzi | Genova, 08 Giugno 1974 | 2.621 eletto |
| Agostino Alessandro | Miraflores (Peru'), 16 Gennaio 1967 | 1.932 |
| Puggioni Alessandro | Rapallo (Ge), 02 Marzo 1969 | 425 |
| Censi Fersido Antonio | Genova, 20 Luglio 1949 | 273 |
| Corso Giorgio | Lavagna (Ge), 06 Aprile 1960 | 167 |
| Mussini Giorgio | Genova, 26 Marzo 1971 | 87 |
| Zunino Pier Giorgio Antonio | Varazze (Sv), 07 Giugno 1943 | 44 |
| La Pietra Aldo Domenico | Genova, 15 Giugno 1932 | 30 |
| Banterla Gabriele | Genova, 22 Febbraio 1961 | 27 |
| Bizioli Giuseppe | Gazzaniga (Bg), 16 Luglio 1972 | 27 |
| Dujany Sabrina | Melito Porto Salvo (Rc), 30 Luglio 1965 | 23 |
| Stefanoni Leonilde Luigia | Cesello Brianza (Co), 06 Luglio 1946 | 18 |
| Barbieri Roberto Giacomo | Genova, 31 Luglio 1950 | 14 |
| Consonni Angela Giacomina | Genova, 01 Aprile 1938 | 8 |
| Fusco Gianbernardo | Morcone (Bn), 10 Marzo 1954 | 7 |
| Monterossi Vincenzo | Ottaviano (Na), 29 Marzo 1934 | 6 |
| Gamaleri Anna Maria | Genova, 11 Gennaio 1931 | 5 |
|
La Destra | Seggi attribuiti: | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Mallucci De Mulucci Federico detto Mallucci | Chiavari (Ge), 05 Giugno 1956 | 301 |
| Bernabo' Brea Giovanni Edoardo | Genova, 03 Marzo 1948 | 268 |
| Bozzo Agostino | Camogli (Ge), 08 Agosto 1944 | 226 |
| Bazzurro Andrea | Genova, 03 Aprile 1981 | 155 |
| Musico' Stelvio | Genova, 27 Luglio 1964 | 50 |
| Cesario Rosario detto Saro | Reggio Calabria, 06 Dicembre 1959 | 21 |
| Boz Paolo | Genova, 09 Giugno 1977 | 18 |
| Mazza Fabio | Genova, 25 Agosto 1968 | 15 |
| Salvi Gino | Genova, 25 Febbraio 1965 | 15 |
| Nocentini Luca | Genova, 04 Agosto 1987 | 12 |
| Basile Pasqualino | Genova, 07 Settembre 1968 | 10 |
| De Palma Umberto | Genova, 16 Agosto 1973 | 10 |
| Bobbio Ettore | Napoli, 15 Maggio 1964 | 8 |
| Levaggi Enrico | Buenos Aires (Argentina), 28 Agosto 1956 | 3 |
| Battistini Maurizio | Genova, 04 Novembre 1958 | 1 |
| Caocci Aimone | Genova, 26 Ottobre 1968 | 1 |
| Gastaldo Flavio Franco | Genova, 06 Aprile 1958 | 1 |
|
Il Popolo Della Liberta' | Seggi attribuiti: | 5 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Rosso Matteo | Genova, 25 Giugno 1967 | 6.400 eletto |
| Garibaldi Gino | Ne (Ge), 07 Aprile 1949 | 5.641 eletto |
| Bagnasco Roberto | Novi Ligure (Al),07 Aprile 1950 | 5.134 eletto |
| Della Bianca Raffaella detta Dellabianca | Schuls (Svizzera),30 Gennaio 1969 | 4.932 eletto |
| Rocca Franco | Chiavari (Ge),05 Giugno 1944 | 3.125 eletto |
| Plinio Vincenzo detto Gianni | Casalino (No),08 Agosto 1949 | 2.798 |
| Baroni Mario | Villaminozzo (Re),13 Luglio 1949 | 2.510 |
| Abbundo Nicola | Napoli, 06 Novembre 1958 | 2.213 |
| Gadolla Gianfranco Pilade | Genova, 24 Agosto 1949 | 1.977 |
| Cattozzo Sergio | Ceregnano (Ro),12 Agosto 1947 | 1.865 |
| Praticò Aldo Luciano | Reggio Calabria,28 Maggio 1967 | 1.788 |
| Macchiavello Giovanni detto Gianni | Rapallo (Ge),08 Agosto 1950 | 1.590 |
| Zoboli Luigi Alberto detto Gigi | Genova, 04 Febbraio 1970 | 1.287 |
| Felis Francesco detto Felix | Albenga (Sv),05 Marzo 1957 | 558 |
| Dispenza Salvatore | Catania, 22 Luglio 1946 | 204 |
| Marsano Francesco Luigi detto Franco | Genova, 20 Giugno 1939 | 180 |
| Viceconti Maria Teresa | Savona, 23 Ottobre 1953 | 107 |
| Buonvicini Alessandra | Roma, 18 Ottobre 1947 | 80 |
|
Nuovo Psi | Seggi attribuiti: | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Pezzoli Renato | Serra Ricco' (Ge),21 Marzo 1941 | 174 |
| Foppiani Mauro | Santa Margherita Ligure (Ge), 26 Gennaio 1935 | 70 |
| Sighieri Giuliano Luigi | Genova, 18 Gennaio 1945 | 55 |
| Tavella Tomaso | Ronco Scrivia (Ge),04 Settembre 1952 | 38 |
| Manfreda Giuseppe | Petilia Policastro (Kr),15 Ottobre 1957 | 26 |
| Razeti Piergiorgio detto Pigi | Genova, 15 Febbraio 1950 | 21 |
| Botter Pierluigi | Genova, 06 Gennaio 1962 | 20 |
| Boero Francesco | Genova, 25 Maggio 1968 | 11 |
| Gentili Enrico | Genova, 02 Novembre 1959 | 7 |
| Ivaldi Stefania | Genova, 23 Ottobre 1975 | 7 |
| Pisani Roberto | Genova, 26 Febbraio 1954 | 5 |
| Roggero Rosa Maria | Bologna, 17 Febbraio 1938 | 4 |
| Cavallero Domenico | Arenzano (Ge),07 Agosto 1945 | 2 |
| Dona' Alessandro | Genova, 03 Luglio 1974 | 1 |
| Lanza Stefano | Genova, 31 Gennaio 1960 | 1 |
| Canzanese Roberto | Teramo, 13 Dicembre 1953 | - |
| De Luca Paolo | Genova, 12 Luglio 1964 | - |
| Noceti Marco detto Nox | Melzo (Mi), 03 Febbraio 1972 | - |
|
Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, Comunisti Italiani | Seggi attribuiti: | 1 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Benzi Alessandro | Genova, 02 Maggio 1965 | 1.546 eletto |
| Nesci Vincenzo detto Marco | Genova, 20 Aprile 1960 | 811 |
| Bianchi Tirreno detto Tirreno | Imperia, 21 Settembre 1947 | 764 |
| Bruno Antonio Carmelo | Genova, 13 Giugno 1956 | 617 |
| Nobile Giuseppe | Ardore (Rc),26 Novembre 1952 | 468 |
| Gianelli Agostino detto Ciccio | Chiavari (Ge), 01 Giugno 1953 | 274 |
| Santagata Annibale | Tursi (Mt), 18 Novembre 1950 | 234 |
| Guidi Guido | Genova, 30 Agosto 1980 | 231 |
| Daneri Marco Luigi | Chiavari (Ge),07 Gennaio 1966 | 211 |
| Morle' Maria Rosa | Genova, 18 Agosto 1945 | 188 |
| Pezzolo Amanzio Agostino | Favale Di Malvaro (Ge),25 Agosto 1943 | 133 |
| Agostino Adriano | Genova, 28 Ottobre 1939 | 124 |
| Cirnigliaro Ennio | Genova, 26 Aprile 1974 | 105 |
| Aste Cristina | Genova, 06 Febbraio 1962 | 93 |
| Bernardini Maria | Cagliari, 20 Dicembre 1946 | 66 |
| Mongiardini Roberta | Genova, 24 Febbraio 1960 | 51 |
| Nisopoli Patrizia | Genova, 30 Giugno 1961 | 48 |
| Franzetti Martina | Varese, 19 Luglio 1975 | 36 |
|
Partito Democratico | Seggi attribuiti: | 5 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Basso Lorenzo | Genova, 19 Febbraio 1976 | 7.833 eletto |
| Chiesa Ezio | Mezzanego (Ge),23 Aprile 1957 | 4.920 eletto |
| Montaldo Claudio | Genova, 03 Ottobre 1950 | 4.708 eletto |
| Ferrando Valter Giuseppe | Genova, 19 Giugno 1954 | 4.211 eletto |
| Rossetti Sergio detto Pippo | Genova, 23 Maggio 1963 | 3.845 eletto |
| Bernini Stefano | Genova, 07 Marzo 1960 | 3.485 |
| Oliveri Antonino detto Nino | Rossiglione (Ge),19 Novembre 1953 | 3.229 |
| Maggioni Giuseppe detto Pippo | Genova, 15 Marzo 1964 | 2.690 |
| Regazzoni Claudio Angelo | Genova, 12 Giugno 1947 | 2.599 |
| Morgano Roberta | Genova, 10 Dicembre 1951 | 2.197 |
| Pasero Ermanno | Genova, 17 Gennaio 1957 | 1.902 |
| Pittau Aurora | Siliqua (Ca), 15 Marzo 1951 | 1.530 |
| Biggi Maria Rosa | Imperia, 13 Gennaio 1948 | 1.494 |
| Fossa Michele | Genova, 02 Gennaio 1949 | 1.226 |
| Casu Giovanna detta Simona | Genova, 22 Febbraio 1970 | 1.111 |
| Maltesu Marco | Roma, 18 Aprile 1961 | 703 |
| Stagno Anna Maria | Recco (Ge), 07 Giugno 1975 | 592 |
| Sicignano Laura Vittoria | Milano, 28 Maggio 1967 | 322 |
|
Noi Con Burlando | Seggi attribuiti: | 1 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Capurro Armando Ezio | Avegno (Ge), 16 Aprile 1950 | 1.925 eletto |
| Ballerini Alessandra | Genova, 23 Novembre 1970 | 1.661 |
| Crivello Giovanni Antonio detto Gianni | Genova, 13 Agosto 1952 | 1.653 |
| Fassio Guido | Genova, 16 Ottobre 1953 | 1.264 |
| Pennisi Giuliano | Genova, 08 Marzo 1947 | 859 |
| Traverso Davide | Genova, 15 Aprile 1978 | 683 |
| Besana Carlo | Barzano' (Lc), 14 Marzo 1954 | 634 |
| De Martini Isabella detta Susy | Genova, 17 Giugno 1952 | 228 |
| Parodi Otello Emilio | Genova, 04 Settembre 1950 | 199 |
| Lapina Oscar Giacomo Felice | Sestri Levante (Ge), 26 Ottobre 1970 | 185 |
| Vitale Calogero | Gela (Cl), 07 Agosto 1984 | 177 |
| Cattaneo Enrica | Alessandria, 04 Ottobre 1962 | 151 |
| Canepa Martina | Genova, 06 Ottobre 1984 | 148 |
| Alberi Marino | Castelnovo Ne' Monti (Re), 04 Luglio 1948 | 121 |
| Lizzio Enrico | Genova, 22 Novembre 1990 | 102 |
| De Palo Maicol | Genova, 25 Luglio 1983 | 75 |
| Fiore Fabrizio | Genova, 25 Novembre 1978 | 43 |
| Tedeschi Francesca | Genova, 08 Maggio 1977 | 31 |
|
Unione Di Centro | Seggi attribuiti: | 1 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Monteleone Rosario detto Monleone o Montenapoleone | Careri (Rc), 19 Aprile 1958 | 3.746 eletto |
| Limoncini Marco | Chiavari (Ge), 06 Maggio 1971 | 1.871 |
| Boitano Giovanni | Favale Di Malvaro (Ge), 24 Ottobre 1950 | 1.535 |
| De Rose Aldo Franco | Torano Castello (Cs), 30 Marzo 1957 | 406 |
| Calcagno Umberto | Genova, 18 Maggio 1947 | 359 |
| Dapueto Gisella | Genova, 16 Aprile 1954 | 238 |
| Oneto Luigi | Chiavari (Ge), 19 Marzo 1955 | 229 |
| Bartolomeo Raimondo | Raffadali (Ag), 19 Novembre 1931 | 172 |
| Dondero Eugenio Alberto | Genova, 06 Maggio 1939 | 122 |
| Buschiazzo Donatella | Genova, 19 Novembre 1956 | 120 |
| Marano Pietro Ferdinando | Ovada (Al), 20 Aprile 1944 | 119 |
| Mattiello Emanuele | Lagosanto (Fe), 23 Febbraio 1957 | 111 |
| Vallelunga Ciro | Trabia (Pa), 24 Agosto 1950 | 48 |
| Canu Claudia | Genova, 04 Dicembre 1967 | 41 |
| Gobbo Ileana | Genova, 11 Giugno 1956 | 37 |
| Dameri Renzo | Genova, 26 Febbraio 1948 | 22 |
| Donnarumma Giorgio | Genova, 04 Marzo 1956 | 14 |
| Capone Auro | Genova, 06 Dicembre 1951 | 5 |
|
Federazione dei Verdi | Seggi attribuiti: | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Morelli Cristina | BOLLATE (MI), 30 Ottobre 1967 | 718 |
| Spano' Angelo | GENOVA, 24 Febbraio 1948 | 126 |
| Bina Francesca | ROMA, 09 Ottobre 1964 | 97 |
| Canepa Marco detto Valentina | GENOVA, 31 Agosto 1975 | 93 |
| Quadri Ester | GENOVA, 11 Gennaio 1959 | 89 |
| Rapetti Claudio | GENOVA, 06 Aprile 1986 | 79 |
| Brignolo Andrea | GENOVA, 16 Febbraio 1961 | 57 |
| Stefanacci Stefano | VERNIO (PO), 14 Giugno 1948 | 50 |
| Cosentino Fabiana | SAN REMO (IM), 03 Aprile 1978 | 47 |
| Tassara Elisabetta | RAPALLO (GE), 21 Dicembre 1963 | 44 |
| Biagioni Pierluigi | VITERBO, 12 Febbraio 1944 | 38 |
| Viacava Bruno | GENOVA, 01 Ottobre 1941 | 33 |
| Tomaselli Alessandro | TARANTO, 15 Marzo 1963 | 21 |
| Ceccarelli Giorgio | GENOVA, 16 Giugno 1954 | 19 |
| Picasso Claudio | "RECCO (GE), 10 Dicembre 1954" | 13 |
| Perricone Juri Carlo | GENOVA, 08 Settembre 1976 | 11 |
| Sartori Giovanna Andreina | GENOVA, 06 Ottobre 1951 | 9 |
| Castagnone Marco | GENOVA, 04 Giugno 1947 | 6 |
|
Lista Bertone | Seggi attribuiti: | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Bertone Giacomo detto Mino | Genova, 29 Giugno 1946 | 387 |
| Moio Fortunata detta Fortunella | Cinquefrondi (Rc), 26 Agosto 1987 | 229 |
| Disperati Luigina detta Lu | Monte San Savino (Ar), 12 Febbraio 1946 | 45 |
| Fossati Edda | Novi Ligure (Al), 08 Luglio 1938 | 30 |
| Riccioni Monica | Recco (Ge), 03 Giugno 1966 | 19 |
| Piccardo Stella Maris detta Stella | Genova, 24 Maggio 1989 | 18 |
| Ricciardo Giuseppe | Ficarra (Me), 19 Gennaio 1958 | 17 |
| Aiello Francesco | Palermo, 02 Luglio 1963 | 9 |
| Erba Rita Enrica | Genova, 24 Maggio 1942 | 7 |
| Terribile Adriano | Genova, 30 Settembre 1965 | 5 |
| Garbarino Luciano | Torriglia (Ge), 14 Giugno 1949 | 2 |
| Marletta Roberto | Catania, 10 Luglio 1945 | 1 |
| Pedulla' Silvio | Reggio Calabria, 01 Agosto 1934 | 1 |
| Foti Salvatore | Genova, 21 Settembre 1938 | - |
| Guarnaccia Francesco | Genova, 01 Febbraio 1974 | - |
| Pascale Claudio | Genova, 26 Giugno 1982 | - |
| Poidomani Giovanna | Napoli Pendino (Na), 06 Giugno 1975 | - |
| Ravettino Gianluca | Genova, 29 Ottobre 1963 | - |
|
Sinistra Ecologia Libertà | Seggi attribuiti: | 1 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Rossi Matteo | Genova, 10 Luglio 1973 | 935 eletto |
| Quaranta Stefano | Milano, 14 Settembre 1971 | 839 |
| Rodriguez Guido | Napoli, 11 Novembre 1944 | 668 |
| Paleari Laura | Genova, 21 Dicembre 1972 | 343 |
| Burlando Angela Francesca | Genova, 01 Marzo 1938 | 340 |
| Fasce Paolo | Genova, 14 Maggio 1967 | 332 |
| Boggio Maria Rosa Grazia | Genova, 23 Gennaio 1955 | 264 |
| Valerio Federico | Napoli, 17 Febbraio 1946 | 194 |
| Baldini Monia Elide | Genova, 14 Febbraio 1970 | 177 |
| Calvi Agostino | Genova, 16 Aprile 1953 | 174 |
| Repetto Monica | Genova, 23 Ottobre 1964 | 139 |
| Molfino Fulvio | Genova, 17 Luglio 1949 | 121 |
| Bertonati Marco | Chiavari (Ge), 12 Luglio 1940 | 98 |
| Cotogno Mauro | Genova, 20 Maggio 1953 | 86 |
| Ravera Irene | Recco (Ge), 06 Marzo 1982 | 76 |
| Schenone Luca | Genova, 19 Dicembre 1977 | 74 |
| Dellepiane Battistina | Genova, 25 Dicembre 1952 | 49 |
|
Di Pietro Italia Dei Valori | Seggi attribuiti: | 2 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
| Fusco Marylin | Finale Ligure (Sv), 17 Aprile 1973 | 3.418 eletto |
| Scialfa Nicolo' | Agira (En), 17 Novembre 1956 | 1.790 eletto |
| Muratore Carmen Patrizia | Castelvetrano (Tp), 18 Aprile 1955 | 1.497 |
| Stimamiglio Andrea | Genova, 02 Novembre 1956 | 1.126 |
| De Benedictis Francesco | Genova, 04 Agosto 1949 | 981 |
| Damonte Cinzia | Genova, 28 Marzo 1973 | 778 |
| Ferretti Stefano | Genova, 21 Novembre 1961 | 494 |
| Beretta Ilaria | Genova, 11 Novembre 1962 | 484 |
| Bianchi Mario | Genova, 19 Dicembre 1972 | 443 |
| Adezati Giovanni | Genova, 06 Maggio 1965 | 334 |
| Taddei Lorenzo | Buenos Aires (Argentina), 10 Gennaio 1954 | 332 |
| Celentano Francesco | Troia (Fo), 01 Novembre 1942 | 167 |
| Chiesa Massimo | Biella, 28 Luglio 1959 | 124 |
| Cirisano Gelsi | Genova, 01 Gennaio 1958 | 113 |
| Catalano Luigi | Genova, 22 Febbraio 1983 | 102 |
| Miglio Luigi Pio | San Giovanni Rotondo (Fg), 25 Giugno 1959 | 80 |
| Gulli Roberto | Genova, 30 Novembre 1974 | 65 |
| Califano Mauro | Genova, 26 Settembre 1959 | 46 |
I dati sono stati estratti dal sito internet del Ministero dell'Interno e si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le Prefetture: non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
menu laterale destro
Tag Cloud
agricoltura
anziani
assemblea legislativa
attivita produttive
attivita turistiche
bandi e concorsi
casa
commercio
consumatori
corecom
cultura
difensore civico
energia
fiere
finanziamenti
giovani
immigrazione
leggi e delibere
liguri nel mondo
occupazione
pari opportunita
pianificazione territoriale
privacy
salute
semplificazione
servizio civile
servizi sociali
sicurezza urbana
spettacolo
sport
tasse e tributi
trasparenza
trasporti

















