Dati monitoraggio
In ottemperanza alla direttiva n. 8/2009 del 26/11/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, vengono di seguito forniti i dati di monitoraggio del sito www.regione.liguria.it, rilevati tramite Google Analytics.
I dati elencati rappresentano soltanto gli accessi effettuati da postazioni al di fuori della rete informatica dell'ente Regione Liguria
| mese - anno | visitatori unici | sessioni utente (visite) | pagine viste |
|---|---|---|---|
| maggio 2013 | 87.059 | 122.704 | 408.735 |
| aprile 2013 | 81.851 | 113.911 | 371.372 |
| marzo 2013 | 86.835 | 122.217 | 392.504 |
| febbraio 2013 | 83.241 | 116.554 | 358.922 |
| gennaio 2013 | 98.480 | 138.700 | 428.568 |
| dicembre 2012 | 60.671 | 84.744 | 264.392 |
| novembre 2012 | 79.171 | 111.423 | 360.236 |
| ottobre 2012 | 88.925 | 125.661 | 415.568 |
| settembre 2012 | 80.123 | 109.637 | 356.422 |
| agosto 2012 | 66.634 | 87.983 | 266.274 |
| luglio 2012 | 72.518 | 99.780 | 317.997 |
| giugno 2012 | 76.220 | 103.831 | 339.153 |
| maggio 2012 | 83.697 | 117.023 | 379.619 |
| aprile 2012 | 66.939 | 94.562 | 328.943 |
| marzo 2012 | 75.166 | 107.837 | 399.986 |
| febbraio 2012 | 73.727 | 106.927 | 399.034 |
| gennaio 2012 | 82.274 | 116.495 | 406.666 |
| dicembre 2011 | 59.211 | 84.791 | 299.761 |
| novembre 2011 | 89.827 | 126.711 | 451.645 |
| ottobre 2011 | 81.855 | 113.864 | 397.793 |
| settembre 2011 | 68.943 | 98.559 | 376.341 |
| agosto 2011 | 50.593 | 70.707 | 270.564 |
| luglio 2011 | 58.188 | 79.945 | 306.775 |
| giugno 2011 | 59.630 | 82.226 | 323.821 |
| maggio 2011 | 64.495 | 90.150 | 357.374 |
| aprile 2011 | 59.970 | 84.874 | 342.534 |
| marzo 2011 | 65.996 | 97.102 | 411.829 |
| febbraio 2011 | 61.975 | 91.182 | 387.630 |
| gennaio 2011 | 68.103 | 97.966 | 418.127 |
menu laterale destro
Tag Cloud
agricoltura
anziani
assemblea legislativa
attivita produttive
attivita turistiche
bandi e concorsi
bilanci
casa
commercio
consumatori
corecom
cultura
difensore civico
energia
fiere
finanziamenti
giovani
immigrazione
leggi e delibere
liguri nel mondo
occupazione
pari opportunita
pianificazione territoriale
privacy
procedimenti
salute
semplificazione
servizio civile
servizi sociali
sicurezza urbana
spettacolo
sport
tasse e tributi
trasparenza
trasporti


